管腳號 | 管腳名 | 說明 | IO電平 |
1 | VCC5 | 供電5V | 5V |
2 | VCC5 | 供電5V | 5V |
3 | CT_INT | 觸摸中斷信號管腳 | 3.3V |
4 | CT_SCL | 觸摸時鐘信號管腳 | 3.3V |
5 | CT_SDA | 觸摸數(shù)據(jù)/地址信號管腳 | 3.3V |
6 | CT_RST | 觸摸復位信號管腳 | 3.3V |
7 | LCD_BL | 屏慕背光管腳 | 3.3V |
8 | LCD_ID | 屏幕ID腳 | 1.8V |
9 | GND | 接地 | 0V |
10 | MIPI_DP1 | MIPI DSI通道1差分正信號 | 1.8V |
11 | MIPI_DN1 | MIPI DSI通道1差分負信號 | 1.8V |
12 | GND | 接地 | 0V |
13 | MIPI_CLKP | MIPI DSI時鐘差分正信號 | 1.8V |
14 | MIPI_CLKN | MIPI DSI時鐘差分負信號 | 1.8V |
15 | GND | 接地 | 0V |
16 | MIPI_DP0 | MIPI DSI通道0差分正信號 | 1.8V |
17 | MIPI_DN0 | MIPI DSI通道0差分負信號 | 1.8V |
18 | GND | 接地 | 0V |
19 | MIPI_DP2 | MIPI DSI通道2差分正信號 | 1.8V |
20 | MIPI_DN2 | MIPI DSI通道2差分負信號 | 1.8V |
21 | GND | 接地 | 0V |
22 | MIPI_DP3 | MIPI DSI通道3差分正信號 | 1.8V |
23 | MIPI_DN3 | MIPI DSI通道3差分負信號 | 1.8V |
24 | GND | 接地 | 0V |
25 | MIPI_RESET | 屏幕復位信號 | 1.8V |
26 | GND | 接地 | 0V |
產(chǎn)品手冊 |
【產(chǎn)品手冊】ECA11-5LM_UserManual_CN_V1.0![]() |
硬件資料 |
【硬件資料】ECA11-5LM_Mechanical_V1.0 ![]() |
開發(fā)資料 |
【開發(fā)資料】ECA11-5LM_觸摸屏資料 提取碼:ECA1 ![]() |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 ![]() |
產(chǎn)品 型號 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 觸摸類型 | 通信接口 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 工作溫度 ℃ | 功能特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECA11-5LM0712C | 5.5寸 | 720*1280 | 電容觸摸 | - | 135*77*12 | -10 - +70 | 5點電容觸摸、集成電源、背光可調(diào) | ||
ECA11-5LM1019C | 5.5寸 | 1080*1920 | 電容觸摸 | - | 135*77*12 | -20 - +70 | 5點電容觸摸、集成電源、背光可調(diào) | ||
ECA10-7LCD24R1006CT-C | 7寸 | 1024*600 | 電容觸摸 | RGB888 | 104*177*10 | -20 - +70 | 高性價比,操作方便 |