項目 | 說明 |
工作電壓 | 3.0~5.5V(DC) |
工作電流 | 峰值:130mA @ 5V |
待機:80mA@5V | |
峰值:150mA @ 3.3V | |
待機:100mA@3.3V | |
串口電平 | TTL 電平(3.3V) |
工作模式 | TCP Server(默認)、TCP Client、UDP Server、UDP Client、 HTTP Client、MQTT Client |
Socket 連接 | 單鏈路 TCP 服務器最多支持 5 路客戶端連接 |
網絡協(xié)議 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT |
IP 地址 | 可自定義(默認,192.168.3.7) |
域名解析 | 支持 |
DNS 域名解析服務器 | 可自定義(默認 114.114.114. 114) |
配置方式 | 配置工具、AT 指令 |
本地端口 | 可自定義(默認,通道 1~通道 8 :8001-8008) |
子網掩碼 | 255.255.255.0(默認,可自定義) |
網關 | 192.168.3.1(默認,可自定義) |
串口緩存 | n×3kByte |
打包機制 | 1024 Byte |
串口波特率 | 2400 ~ 115200 bps(默認 115200) |
數據位 | 8 |
停止位 | 1(默認)、2 |
校驗位 | None(默認)、 Odd 、Even |
產品尺寸 | 89*49 mm |
產品重量 | 32.3g |
工作溫濕度 | -40 ~ +85℃、5% ~ 95%RH(無凝露) |
存儲溫濕度 | -40 ~ +105℃、5% ~ 95%RH(無凝露) |
序號 | 名稱 | 說明 |
1 | RESTORE | 恢復出廠設置按鍵:設備上電狀態(tài)下按5~10秒設備恢復出廠設置;若按住此按鍵再上電則模組進入升級模式 |
2 | GND | 地線 |
3 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data8_led指示燈 |
4 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link8_led指示燈 |
5 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data7_led指示燈 |
6 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link7_led指示燈 |
7 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data6_led指示燈 |
8 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link6_led指示燈 |
9 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data5_led指示燈 |
10 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link5_led指示燈 |
11 | link5_led | 通道5鏈路連接指示燈 |
12 | data5_led | 通道5數據收發(fā)指示燈 |
13 | link6_led | 通道6鏈路連接指示燈 |
14 | data6_led | 通道6數據收發(fā)指示燈 |
15 | link7_led | 通道7鏈路連接指示燈 |
16 | data7_led | 通道7數據收發(fā)指示燈 |
17 | link8_led | 通道8鏈路連接指示燈 |
18 | data8_led | 通道8數據收發(fā)指示燈 |
19 | 以太網接口 | 支持10M/100M |
20 | data4_led | 通道4數據收發(fā)指示燈 |
21 | link4_led | 通道4鏈路連接指示燈 |
22 | data3_led | 通道3數據收發(fā)指示燈 |
23 | link3_led | 通道3鏈路連接指示燈 |
24 | data2_led | 通道2數據收發(fā)指示燈 |
25 | link2_led | 通道2鏈路連接指示燈 |
26 | data1_led | 通道1數據收發(fā)指示燈 |
27 | link1_led | 通道1鏈路連接指示燈 |
28 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link1_led指示燈 |
29 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data1_led指示燈 |
30 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link2_led指示燈 |
31 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data2_led指示燈 |
32 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link3_led指示燈 |
33 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data3_led指示燈 |
34 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與link4_led指示燈 |
35 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與data4_led指示燈 |
36 | GND | 地線 |
37 | NRST | 模組復位按鍵,按下重啟 |
38 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接模組與網線連接指示燈 |
39 | NET | 網線連接指示燈:連接常亮 |
40 | POWER | 電源指示燈:上電常亮 |
41 | 跳線帽 | 輸出3.3V |
42 | 跳線帽 | 通過跳線帽連接向模組提供5V供電 |
43 | GND | 地線 |
44 | RXD5 | 串口5接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD5和TXD5,其余通道斷開 |
45 | TXD5 | 串口5發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD5和TXD5,其余通道斷開 |
46 | RXD4 | 串口4接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD4和TXD4,其余通道斷開 |
47 | TXD4 | 串口4發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD4和TXD4,其余通道斷開 |
48 | RXD1 | 串口1接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD1和TXD1,其余通道斷開 |
49 | TXD1 | 串口1發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD1和TXD1,其余通道斷開 |
50 | RXD6 | 串口6接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD6和TXD6,其余通道斷開 |
51 | TXD6 | 串口6發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD6和TXD6,其余通道斷開 |
52 | RXD7 | 串口7接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD7和TXD7,其余通道斷開 |
53 | TXD7 | 串口7發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD7和TXD7,其余通道斷開 |
54 | RXD2 | 串口2接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD2和TXD2,其余通道斷開 |
55 | TXD2 | 串口2發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD2和TXD2,其余通道斷開 |
56 | RXD8 | 串口8接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD8和TXD8,其余通道斷開 |
57 | TXD8 | 串口8發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD8和TXD8,其余通道斷開 |
58 | RXD3 | 串口3接收數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD3和TXD3,其余通道斷開 |
59 | TXD3 | 串口3發(fā)送數據,測試該通道時需使用跳線帽分別短接RXD3和TXD3,其余通道斷開 |
60 | GND | 地線 |
產品說明書 |
【用戶手冊】 NSXx-V2用戶手冊_v1.0 ![]() |
【AT指令手冊】多串口服務器 指令集 ![]() |
開發(fā)測試 |
【虛擬串口】 ![]() |
【配置工具】NS系列用戶上位機 ![]() |
【XCOM工具】XCOM ![]() |
【網絡調試助手】網絡調試助手 ![]() |
【封裝文件】 ![]() |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 ![]() |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘寶】:https://item.taobao.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http://www.vc0p1s10a.cn/apple-technology.html |
【聯系郵箱】:support@cdebyte.com |
產品 型號 | 接口信號 | 接口方式 | 網絡協(xié)議 | 域名解析 | 產品尺寸mm | 產品特點 | 技術 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS8-V2-TB | 以太網 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 89*49 | 貼片式8串口轉以太網模塊測試套件 | ||
NS4-V2-TB | 以太網 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 89*49 | 貼片式4串口轉以太網模塊測試套件 | ||
NS2-V2-TB | 以太網 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 89*49 | 貼片式2串口轉以太網模塊測試套件 | ||
NS8-V2 | 以太網 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*3 | 貼片式8串口轉以太網模塊 | ||
NS4-V2 | 以太網 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*3 | 4串口、貼片式以太網模組 | ||
NS2-V2 | 以太網 | TTL串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*3 | 貼片式2串口轉以太網模塊 | ||
NE2-S1/NE2-S1-TB | 以太網 | UART串口 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4、DHCP、DNS | 支持 | 17*19*4 | 串口轉以太網貼片模塊 | ||
NS8/NS8-TB | 以太網 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 串口數據?以太網數據轉換 | ||
NS4 | 以太網 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 串口數據?以太網數據轉換 | ||
NS2 | 以太網 | UART串口 | IP、TCP/UDP、IPv4、ICMP、APR、DHCP、DNS、HTTP、MQTT | 支持 | 27*27*2.8 | 雙串口轉以太網貼片模塊 | ||
NS1/NS1-TB | 以太網 | UART串口 | TCP/UDP、MQTT、HTTP、IPv4 | 支持 | 17*19*4 | 串口轉以太網貼片模塊 |